Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



CRS03(TE85L,Q,M) | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | CRS03QTR-ND - Cinta y rollo (TR) CRS03QCT-ND - Cinta cortada (CT) CRS03QDKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | CRS03(TE85L,Q,M)  | 
Descripción   | DIODE SCHOTTKY 30V 1A SFLAT  | 
Plazo estándar del fabricante   | 16 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Diodos 30 V 1A Montaje en superficie S-FLAT (1.6x3.5)  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | CRS03(TE85L,Q,M) Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tecnología  | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.)  | 30 V  | |
Corriente - Promedio rectificado (Io)  | 1A  | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If  | 450 mV @ 1 A  | |
Velocidad  | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io)  | |
Corriente - Fuga inversa a Vr  | 100 µA @ 30 V  | |
Capacitancia según Vr, F  | 40pF a 10V, 1MHz  | |
Tipo de montaje  | ||
Paquete / Caja (carcasa)  | ||
Paquete del dispositivo del proveedor  | S-FLAT (1.6x3.5)  | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento  | -40°C ~ 150°C  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,15000 € | 0,15 € | 
| 10 | 0,09500 € | 0,95 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 3.000 | 0,07711 € | 231,33 € | 
| 6.000 | 0,07377 € | 442,62 € | 
| 9.000 | 0,07302 € | 657,18 € | 
| 15.000 | 0,07264 € | 1.089,60 € | 
| 21.000 | 0,07242 € | 1.520,82 € | 
| 75.000 | 0,06970 € | 5.227,50 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,15000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,18150 € | 








