
PMEG3015EH,115 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 1727-3871-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-3871-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-3871-6-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | PMEG3015EH,115  | 
Descripción   | DIODE SCHOTTKY 30V 1.5A SOD123F  | 
Plazo estándar del fabricante   | 10 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Diodos 30 V 1.5A Montaje en superficie SOD-123F  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | PMEG3015EH,115 Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tecnología  | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.)  | 30 V  | |
Corriente - Promedio rectificado (Io)  | 1.5A  | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If  | 550 mV @ 1.5 A  | |
Velocidad  | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io)  | |
Corriente - Fuga inversa a Vr  | 1 mA @ 30 V  | |
Capacitancia según Vr, F  | 72pF a 1V, 1MHz  | |
Grado  | Uso automotriz  | |
Calificación  | AEC-Q101  | |
Tipo de montaje  | ||
Paquete / Caja (carcasa)  | ||
Paquete del dispositivo del proveedor  | SOD-123F  | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento  | 150°C (máx.)  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,37000 € | 0,37 € | 
| 10 | 0,22500 € | 2,25 € | 
| 100 | 0,14120 € | 14,12 € | 
| 500 | 0,10502 € | 52,51 € | 
| 1.000 | 0,09333 € | 93,33 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 3.000 | 0,07843 € | 235,29 € | 
| 6.000 | 0,07092 € | 425,52 € | 
| 9.000 | 0,06708 € | 603,72 € | 
| 15.000 | 0,06277 € | 941,55 € | 
| 21.000 | 0,06022 € | 1.264,62 € | 
| 30.000 | 0,05774 € | 1.732,20 € | 
| 75.000 | 0,05472 € | 4.104,00 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,37000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,44770 € | 











