


CRS05(TE85L,Q,M) | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | CRS05QMTR-ND - Cinta y rollo (TR) CRS05QMCT-ND - Cinta cortada (CT) CRS05QMDKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | CRS05(TE85L,Q,M)  | 
Descripción   | DIODE SCHOTTKY 30V 1A SFLAT  | 
Plazo estándar del fabricante   | 16 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Diodos 30 V 1A Montaje en superficie S-FLAT (1.6x3.5)  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | CRS05(TE85L,Q,M) Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tecnología  | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.)  | 30 V  | |
Corriente - Promedio rectificado (Io)  | 1A  | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If  | 450 mV @ 1 A  | |
Velocidad  | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io)  | |
Corriente - Fuga inversa a Vr  | 200 µA @ 30 V  | |
Capacitancia según Vr, F  | -  | |
Tipo de montaje  | ||
Paquete / Caja (carcasa)  | ||
Paquete del dispositivo del proveedor  | S-FLAT (1.6x3.5)  | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento  | -40°C ~ 150°C  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 € | 0,39 € | 
| 10 | 0,30500 € | 3,05 € | 
| 100 | 0,20190 € | 20,19 € | 
| 500 | 0,15248 € | 76,24 € | 
| 1.000 | 0,13653 € | 136,53 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 3.000 | 0,08924 € | 267,72 € | 
| 6.000 | 0,08492 € | 509,52 € | 
| 9.000 | 0,08364 € | 752,76 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,39000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,47190 € | 

