Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar

TLV3201AQDCKRQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 296-46596-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-46596-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-46596-6-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | TLV3201AQDCKRQ1  | 
Descripción   | IC COMPARATOR 1 GEN PUR SC70-5  | 
Plazo estándar del fabricante   | 12 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Comparadores Estándar (uso general) En contrafase SC-70-5  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | TLV3201AQDCKRQ1 Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante   | Texas Instruments  | |
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo  | Estándar (uso general)  | |
Cantidad de elementos  | 1  | |
Tipo de salida  | En contrafase  | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±)  | 2.7V ~ 5.5V  | |
Voltaje - desviación de entrada (Máx)  | 1mV a 5V  | |
Corriente - polarización de entrada (Máx)  | 0.005µA a 5V  | |
Corriente - Salida (tipo)  | -  | |
Corriente - Reposo (máx.)  | 40µA  | |
CMRR, PSRR (típ)  | 70dB CMRR, 85dB PSRR  | |
demora de propagación (máx.)  | 50ns  | |
Histéresis  | 1.2mV  | |
Temperatura de funcionamiento  | -40°C ~ 125°C  | |
Grado  | Uso automotriz  | |
Calificación  | AEC-Q100  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | SC-70-5  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 1,36000 € | 1,36 € | 
| 10 | 0,99800 € | 9,98 € | 
| 25 | 0,90680 € | 22,67 € | 
| 100 | 0,80620 € | 80,62 € | 
| 250 | 0,75812 € | 189,53 € | 
| 500 | 0,72914 € | 364,57 € | 
| 1.000 | 0,70530 € | 705,30 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 3.000 | 0,67583 € | 2.027,49 € | 
| 6.000 | 0,66141 € | 3.968,46 € | 
| 9.000 | 0,65419 € | 5.887,71 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 1,36000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,64560 € | 












