Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

TS3011IYLT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-15079-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-15079-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-15079-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TS3011IYLT |
Descripción | IC COMPARATOR 1 GEN PUR SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Comparadores Estándar (uso general) En contrafase, riel a riel SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TS3011IYLT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Estándar (uso general) | |
Cantidad de elementos | 1 | |
Tipo de salida | En contrafase, riel a riel | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±) | 2.2V ~ 5V | |
Voltaje - desviación de entrada (Máx) | - | |
Corriente - polarización de entrada (Máx) | - | |
Corriente - Salida (tipo) | - | |
Corriente - Reposo (máx.) | 1.1mA | |
CMRR, PSRR (típ) | - | |
demora de propagación (máx.) | - | |
Histéresis | 2mV | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,29000 € | 2,29 € |
| 10 | 1,70500 € | 17,05 € |
| 25 | 1,55920 € | 38,98 € |
| 100 | 1,39890 € | 139,89 € |
| 250 | 1,32244 € | 330,61 € |
| 500 | 1,27638 € | 638,19 € |
| 1.000 | 1,23846 € | 1.238,46 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 1,08835 € | 3.265,05 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,29000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,77090 € |





