Equivalente paramétrico


TPS7A3901DSCR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-TPS7A3901DSCRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-TPS7A3901DSCRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-TPS7A3901DSCRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS7A3901DSCR |
Descripción | IC REG LINEAR POS/NEG ADJ 10WSON |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo y negativo Ajuste 2 Salida 150mA 10-WSON (3x3) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS7A3901DSCR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 2 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | ±33V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.2V, 0V | |
Voltaje - Salida (máx.) | ||
Caída del voltaje (máx.) | 0.5V a 150mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 150 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 904 µA | |
PSRR | 69dB (120 Hz) | |
Características de control | Límite de corriente, activado, arranque suave | |
Características de protección | Sobretemperatura, bloqueo de subvoltaje (UVLO) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 10-WFDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-WSON (3x3) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,62000 € | 4,62 € |
| 10 | 3,53200 € | 35,32 € |
| 25 | 3,25960 € | 81,49 € |
| 100 | 2,95960 € | 295,96 € |
| 250 | 2,81656 € | 704,14 € |
| 500 | 2,73032 € | 1.365,16 € |
| 1.000 | 2,65934 € | 2.659,34 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 2,57168 € | 7.715,04 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,62000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,59020 € |











