Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico




UJ31-CH-314-SMT-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 102-5894-2-ND - Cinta y rollo (TR) 102-5894-1-ND - Cinta cortada (CT) 102-5894-6-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | UJ31-CH-314-SMT-TR  | 
Descripción   | CONN RCPT USB3.1 TYPEC 24POS R/A  | 
Plazo estándar del fabricante   | 11 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | USB-C (USB TYPE-C) USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) Receptáculo Conector 24 Posiciones Montaje en superficie, ángulo recto, orificio pasante  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | UJ31-CH-314-SMT-TR Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante   | Same Sky (Formerly CUI Devices)  | |
Serie  | ||
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo de conector  | USB-C (USB TYPE-C)  | |
Cantidad de contactos  | 24  | |
Género  | Receptáculo  | |
Especificaciones  | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1))  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie, ángulo recto, orificio pasante  | |
Característica de montaje  | Horizontal  | |
Terminación  | Soldadura  | |
Características  | Guía para placa  | |
Protección de entrada  | -  | |
Temperatura de funcionamiento  | -30°C ~ 85°C  | |
Cantidad de puertos  | 1  | |
Corriente nominal (Amperios)  | 0.25 A, 1.25 A, 5 A, 6.25 A  | |
Voltaje nominal  | 20V  | |
Ciclos de acoplamiento  | 10000  | |
Blindaje  | Blindado  | |
Acabado del contacto  | Oro  | |
Material de carcasa/protección  | Acero, inoxidable  | |
Clasificación de inflamabilidad del material  | UL94 V-0  | |
Color de la aislación  | -  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 1,67000 € | 1,67 € | 
| 10 | 1,42100 € | 14,21 € | 
| 25 | 1,33120 € | 33,28 € | 
| 50 | 1,26740 € | 63,37 € | 
| 100 | 1,20690 € | 120,69 € | 
| 250 | 1,13132 € | 282,83 € | 
| 500 | 1,07732 € | 538,66 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1.200 | 1,01281 € | 1.215,37 € | 
| 2.400 | 0,96448 € | 2.314,75 € | 
| 3.600 | 0,93730 € | 3.374,28 € | 
| 6.000 | 0,90416 € | 5.424,96 € | 
| 8.400 | 0,88297 € | 7.416,95 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 1,67000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,02070 € | 

























