Similar




UJ31-CH-G2-SMT-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 102-4483-2-ND - Cinta y rollo (TR) 102-4483-1-ND - Cinta cortada (CT) 102-4483-6-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | UJ31-CH-G2-SMT-TR  | 
Descripción   | CONN RCPT USB3.1 TYPEC 24POS SMD  | 
Plazo estándar del fabricante   | 11 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | USB-C (USB TYPE-C) USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) Receptáculo Conector 24 Posiciones Corte en placa, montaje en superficie, ángulo recto, orificio pasante  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | UJ31-CH-G2-SMT-TR Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante   | Same Sky (Formerly CUI Devices)  | |
Serie  | ||
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo de conector  | USB-C (USB TYPE-C)  | |
Cantidad de contactos  | 24  | |
Género  | Receptáculo  | |
Especificaciones  | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1))  | |
Tipo de montaje  | Corte en placa, montaje en superficie, ángulo recto, orificio pasante  | |
Característica de montaje  | Horizontal  | |
Terminación  | Soldadura  | |
Características  | Guía para placa  | |
Protección de entrada  | -  | |
Temperatura de funcionamiento  | -25°C ~ 80°C  | |
Cantidad de puertos  | 1  | |
Corriente nominal (Amperios)  | 0.25 A, 1.25 A, 5 A, 6.25 A  | |
Voltaje nominal  | 20V  | |
Ciclos de acoplamiento  | 10000  | |
Blindaje  | Blindado  | |
Acabado del contacto  | Oro  | |
Material de carcasa/protección  | Acero, inoxidable  | |
Clasificación de inflamabilidad del material  | UL94 V-0  | |
Color de la aislación  | -  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 2,11000 € | 2,11 € | 
| 10 | 1,79000 € | 17,90 € | 
| 25 | 1,67800 € | 41,95 € | 
| 50 | 1,59800 € | 79,90 € | 
| 100 | 1,52150 € | 152,15 € | 
| 250 | 1,42616 € | 356,54 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 800 | 1,31380 € | 1.051,04 € | 
| 1.600 | 1,25112 € | 2.001,79 € | 
| 2.400 | 1,21586 € | 2.918,06 € | 
| 4.000 | 1,17286 € | 4.691,44 € | 
| 5.600 | 1,14538 € | 6.414,13 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 2,11000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,55310 € | 

















