Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico


DX07S024XJ1R1100 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 670-2848-2-ND - Cinta y rollo (TR) 670-2848-1-ND - Cinta cortada (CT) 670-2848-6-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | DX07S024XJ1R1100  | 
Descripción   | CONN RCP USB3.1 TYPEC 24P SMD RA  | 
Plazo estándar del fabricante   | 15 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | USB-C (USB TYPE-C) USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) Receptáculo Conector 24 Posiciones Montaje en superficie, ángulo recto, orificio pasante  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | DX07S024XJ1R1100 Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante   | JAE Electronics  | |
Serie  | ||
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo de conector  | USB-C (USB TYPE-C)  | |
Cantidad de contactos  | 24  | |
Género  | Receptáculo  | |
Especificaciones  | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1))  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie, ángulo recto, orificio pasante  | |
Característica de montaje  | Horizontal  | |
Terminación  | Soldadura  | |
Características  | Guía para placa  | |
Protección de entrada  | -  | |
Temperatura de funcionamiento  | -30°C ~ 80°C  | |
Cantidad de puertos  | 1  | |
Corriente nominal (Amperios)  | 0.25 A, 1.25 A, 5 A  | |
Voltaje nominal  | 48V  | |
Ciclos de acoplamiento  | 10000  | |
Blindaje  | Blindado  | |
Acabado del contacto  | Oro  | |
Material de carcasa/protección  | Acero, inoxidable  | |
Clasificación de inflamabilidad del material  | -  | |
Color de la aislación  | Negro  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 2,34000 € | 2,34 € | 
| 10 | 1,98800 € | 19,88 € | 
| 25 | 1,86320 € | 46,58 € | 
| 50 | 1,77420 € | 88,71 € | 
| 100 | 1,68940 € | 168,94 € | 
| 250 | 1,58352 € | 395,88 € | 
| 500 | 1,50792 € | 753,96 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1.100 | 1,42635 € | 1.568,98 € | 
| 2.200 | 1,35833 € | 2.988,33 € | 
| 3.300 | 1,32005 € | 4.356,16 € | 
| 5.500 | 1,27338 € | 7.003,59 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 2,34000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,83140 € | 




















