Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

TPS92662QPHPRQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-48318-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-48318-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-48318-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS92662QPHPRQ1 |
Descripción | IC LED DRIVER RGLTR PWM 48HTQFP |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 12 Salida Regulador de CC CC PWM Atenuación 48-HTQFP (7x7) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Regulador de CC CC | |
Topología | - | |
Interruptor interno | Sí | |
Cantidad de salidas | 12 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 4.5V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 60V | |
Voltaje - Salida | 62V | |
Corriente - Salida/Canal | - | |
Frecuencia | - | |
Atenuación | PWM | |
Aplicaciones | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 48-PowerTQFP | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 48-HTQFP (7x7) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 6,48000 € | 6,48 € |
| 10 | 5,01100 € | 50,11 € |
| 25 | 4,64320 € | 116,08 € |
| 100 | 4,23840 € | 423,84 € |
| 250 | 4,04540 € | 1.011,35 € |
| 500 | 3,92910 € | 1.964,55 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 3,47195 € | 3.471,95 € |
| Precio unitario sin IVA: | 6,48000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 7,84080 € |












