Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



LT3478IFE-1#PBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-LT3478IFE-1#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LT3478IFE-1#PBF |
Descripción | IC LED DRV RGLTR PWM 16TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 1 Salida Regulador de CC CC Reductor, elevador PWM Atenuación4.5A (Interruptor) 16-TSSOP-EP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LT3478IFE-1#PBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Regulador de CC CC | |
Topología | Reductor, elevador | |
Interruptor interno | Sí | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 2.8V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 36V | |
Voltaje - Salida | 42V | |
Corriente - Salida/Canal | 4.5A (Interruptor) | |
Frecuencia | 200kHz ~ 2.25MHz | |
Atenuación | PWM | |
Aplicaciones | Luz de fondo | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 16-TSSOP (0.173", 4.40mm ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-TSSOP-EP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 11,08000 € | 11,08 € |
| 10 | 7,64600 € | 76,46 € |
| 95 | 5,77074 € | 548,22 € |
| 190 | 5,53279 € | 1.051,23 € |
| Precio unitario sin IVA: | 11,08000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 13,40680 € |







