MFR recomendado



TLC5922DAPRG4 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | TLC5922DAPRG4-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLC5922DAPRG4 |
Descripción | IC LED DRVR LINEAR 80MA 32HTSSOP |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 16 Salida Lineales Atenuación80mA 32-HTSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TLC5922DAPRG4 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Discontinuo en Digi-Key | |
Tipo | Lineales | |
Topología | - | |
Interruptor interno | Sí | |
Cantidad de salidas | 16 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 3V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida | 17V | |
Corriente - Salida/Canal | 80mA | |
Frecuencia | - | |
Atenuación | - | |
Aplicaciones | Luz de fondo, Iluminación, señalización | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 32-PowerTSSOP (0.240", 6.10mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 32-HTSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 1,52214 € | 3.044,28 € |
| 4.000 | 1,49109 € | 5.964,36 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,52214 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,84179 € |


