Equivalente paramétrico
Similar



TLC5922DAPR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-39244-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-39244-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-39244-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLC5922DAPR |
Descripción | IC LED DRVR LINEAR 80MA 32HTSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 16 Salida Lineales Atenuación80mA 32-HTSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TLC5922DAPR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Lineales | |
Topología | - | |
Interruptor interno | Sí | |
Cantidad de salidas | 16 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 3V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida | 17V | |
Corriente - Salida/Canal | 80mA | |
Frecuencia | - | |
Atenuación | - | |
Aplicaciones | Luz de fondo, Iluminación, señalización | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 32-PowerTSSOP (0.240", 6.10mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 32-HTSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,83000 € | 2,83 € |
| 10 | 2,12400 € | 21,24 € |
| 25 | 1,94760 € | 48,69 € |
| 100 | 1,75380 € | 175,38 € |
| 250 | 1,66136 € | 415,34 € |
| 500 | 1,60568 € | 802,84 € |
| 1.000 | 1,55985 € | 1.559,85 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 1,52214 € | 3.044,28 € |
| 4.000 | 1,49109 € | 5.964,36 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,83000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,42430 € |



