Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

SN74LVC1G00DBVR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-9845-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-9845-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-9845-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SN74LVC1G00DBVR |
Descripción | IC GATE NAND 1CH 2-INP SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Compuerta NAND IC 1 Canal SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SN74LVC1G00DBVR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo lógico | ||
Número de circuitos | 1 | |
Cantidad de entradas | 2 | |
Características | - | |
Voltaje de la fuente | 1.65V ~ 5.5V | |
Corriente - Reposo (máx.) | 10 µA | |
Corriente - Salida alta, baja | 32mA, 32mA | |
Nivel lógico - Bajo | 0.7V ~ 0.8V | |
Nivel lógico - Alto | 1.7V ~ 2V | |
Retardo de propagación máx. a V, CL máx. | 4.3ns a 5V, 50pF | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,10000 € | 0,10 € |
| 10 | 0,07000 € | 0,70 € |
| 25 | 0,06160 € | 1,54 € |
| 100 | 0,05160 € | 5,16 € |
| 250 | 0,04704 € | 11,76 € |
| 500 | 0,04428 € | 22,14 € |
| 1.000 | 0,04200 € | 42,00 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,03918 € | 117,54 € |
| 6.000 | 0,03780 € | 226,80 € |
| 9.000 | 0,03711 € | 333,99 € |
| 15.000 | 0,03635 € | 545,25 € |
| 21.000 | 0,03590 € | 753,90 € |
| 30.000 | 0,03547 € | 1.064,10 € |
| 75.000 | 0,03454 € | 2.590,50 € |
| 150.000 | 0,03399 € | 5.098,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,10000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,12100 € |













