Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



74LVC1G00GW,125 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 1727-4113-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-4113-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-4113-6-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | 74LVC1G00GW,125  | 
Descripción   | IC GATE NAND 1CH 2-INP 5TSSOP  | 
Plazo estándar del fabricante   | 8 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Compuerta NAND IC 1 Canal 5-TSSOP  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | 74LVC1G00GW,125 Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | ||
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo lógico  | ||
Número de circuitos  | 1  | |
Cantidad de entradas  | 2  | |
Características  | -  | |
Voltaje de la fuente  | 1.65V ~ 5.5V  | |
Corriente - Reposo (máx.)  | 4 µA  | |
Corriente - Salida alta, baja  | 32mA, 32mA  | |
Nivel lógico - Bajo  | 0.7V ~ 0.8V  | |
Nivel lógico - Alto  | 1.7V ~ 2V  | |
Retardo de propagación máx. a V, CL máx.  | 4ns a 5V, 50pF  | |
Temperatura de funcionamiento  | -40°C ~ 125°C  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | 5-TSSOP  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,10000 € | 0,10 € | 
| 10 | 0,07100 € | 0,71 € | 
| 25 | 0,06200 € | 1,55 € | 
| 100 | 0,05230 € | 5,23 € | 
| 250 | 0,04764 € | 11,91 € | 
| 500 | 0,04482 € | 22,41 € | 
| 1.000 | 0,04248 € | 42,48 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 3.000 | 0,03959 € | 118,77 € | 
| 6.000 | 0,03818 € | 229,08 € | 
| 9.000 | 0,03747 € | 337,23 € | 
| 15.000 | 0,03669 € | 550,35 € | 
| 21.000 | 0,03623 € | 760,83 € | 
| 30.000 | 0,03579 € | 1.073,70 € | 
| 75.000 | 0,03533 € | 2.649,75 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,10000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,12100 € | 








