Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Actualización
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

SN74AVC2T45DCUT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-32280-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-32280-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-32280-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SN74AVC2T45DCUT |
Descripción | IC XLTR VL BIDIR 8-VSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Nivel de voltaje Traductores Bidireccional 1 circuitos 2 canales 500Mbps 8-VSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SN74AVC2T45DCUT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de traductor | Nivel de voltaje | |
Tipo de canal | Bidireccional | |
Número de circuitos | 1 | |
Canales por circuito | 2 | |
Voltaje: VCCA | 1.2 V ~ 3.6 V | |
Voltaje: VCCB | 1.2 V ~ 3.6 V | |
Señal de entrada | - | |
Señal de salida | - | |
Tipo de salida | Triple estado, No invertido | |
Velocidad de transmisión de datos | 500Mbps | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Características | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-VFSOP (0.091", 2.30mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-VSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,81000 € | 0,81 € |
| 10 | 0,57900 € | 5,79 € |
| 25 | 0,52200 € | 13,05 € |
| 100 | 0,45920 € | 45,92 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | 0,42932 € | 107,33 € |
| 500 | 0,41130 € | 205,65 € |
| 750 | 0,40228 € | 301,71 € |
| 1.250 | 0,39228 € | 490,35 € |
| 1.750 | 0,38643 € | 676,25 € |
| 2.500 | 0,38082 € | 952,05 € |
| 6.250 | 0,36872 € | 2.304,50 € |
| 12.500 | 0,36143 € | 4.517,88 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,81000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,98010 € |








