
MSP430FR5992IPMR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-48939-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-48939-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-48939-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MSP430FR5992IPMR |
Descripción | IC MCU 16BIT 128KB FRAM 64LQFP |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | MSP430 CPUXV2 MSP430™ FRAM Microcontroladores IC 16 bits 16MHz 128KB (128K x 8) FRAM 64-LQFP (10x10) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MSP430FR5992IPMR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Procesador de núcleo | MSP430 CPUXV2 | |
Tamaño de núcleo | 16 bits | |
Velocidad | 16MHz | |
Conectividad | I2C, IrDA, SPI, UART/USART | |
Dispositivos periféricos | Detección/restablecimiento de apagado parcial, DMA, POR, PWM, WDT | |
N.° de entradas/salidas | 54 | |
Capacidad de memoria de programa | ||
Tipo de memoria de programa | FRAM | |
Tamaño de EEPROM | - | |
Capacidad de RAM | 8K x 8 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 1.8V ~ 3.6V | |
Convertidores de datos | A/D 17x12b | |
Tipo de oscilador | Externo, Interno | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 64-LQFP (10x10) | |
Paquete / Caja (carcasa) | 64-LQFP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 5,64000 € | 5,64 € |
| 10 | 4,33900 € | 43,39 € |
| 25 | 4,01320 € | 100,33 € |
| 100 | 3,65530 € | 365,53 € |
| 250 | 3,48480 € | 871,20 € |
| 500 | 3,38194 € | 1.690,97 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 3,22542 € | 3.225,42 € |
| 2.000 | 3,15700 € | 6.314,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 5,64000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 6,82440 € |




