Directo
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico


LP3872EMP-5.0 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LP3872EMP-5.0TR-ND - Cinta y rollo (TR) LP3872EMP-5.0CT-ND - Cinta cortada (CT) LP3872EMP-5.0DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LP3872EMP-5.0 |
Descripción | IC REG LINEAR 5V 1.5A SOT-223-5 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 1.5A SOT-223-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LP3872EMP-5.0 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 7V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 5V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.55V a 1.5 A | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 5 mA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 15 mA | |
PSRR | 73dB ~ 57dB (120 Hz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-261-5, TO-261AB | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-223-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,70000 € | 3,70 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 2,08719 € | 2.087,19 € |
| 2.000 | 2,03931 € | 4.078,62 € |
| 3.000 | 2,01531 € | 6.045,93 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,70000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,47700 € |


