

LP3855EMP-5.0/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-47964-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-47964-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-47964-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LP3855EMP-5.0/NOPB |
Descripción | IC REG LINEAR 5V 1.5A SOT-223-5 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 1.5A SOT-223-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LP3855EMP-5.0/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 7V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 5V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.44V a 1.5 A | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 3 mA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 10 mA | |
PSRR | 73dB ~ 57dB (120 Hz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-261-5, TO-261AB | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-223-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,91000 € | 4,91 € |
| 10 | 3,75400 € | 37,54 € |
| 25 | 3,46640 € | 86,66 € |
| 100 | 3,15030 € | 315,03 € |
| 250 | 2,99956 € | 749,89 € |
| 500 | 2,90870 € | 1.454,35 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 2,54767 € | 2.547,67 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,91000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,94110 € |


