Directo
Directo

LMH6629MFX/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-LMH6629MFX/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-LMH6629MFX/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-LMH6629MFX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LMH6629MFX/NOPB |
Descripción | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Retroalimentación de voltaje Amplificadores 1 circuitos SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LMH6629MFX/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de salida | - | |
Velocidad de respuesta | 1600V/µs | |
Ancho de banda de -3dB | 1 GHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 15 µA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 150 µV | |
Corriente - Suministro | 15.5mA | |
Corriente - Salida/Canal | 250 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 2.7 V | |
Voltaje - rango (máx) | 5.5 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,72000 € | 4,72 € |
| 10 | 3,61000 € | 36,10 € |
| 25 | 3,33120 € | 83,28 € |
| 100 | 3,02570 € | 302,57 € |
| 250 | 2,88000 € | 720,00 € |
| 500 | 2,79220 € | 1.396,10 € |
| 1.000 | 2,71990 € | 2.719,90 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 2,63061 € | 7.891,83 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,72000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,71120 € |



