Directo
Directo

LMH6629MFE/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LMH6629MFE/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) LMH6629MFE/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) LMH6629MFE/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LMH6629MFE/NOPB |
Descripción | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Retroalimentación de voltaje Amplificadores 1 circuitos SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LMH6629MFE/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de salida | - | |
Velocidad de respuesta | 1600V/µs | |
Ancho de banda de -3dB | 1 GHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 15 µA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 150 µV | |
Corriente - Suministro | 15.5mA | |
Corriente - Salida/Canal | 250 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 2.7 V | |
Voltaje - rango (máx) | 5.5 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 5,57000 € | 5,57 € |
| 10 | 4,27900 € | 42,79 € |
| 25 | 3,95720 € | 98,93 € |
| 100 | 3,60360 € | 360,36 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | 3,43500 € | 858,75 € |
| 500 | 3,33342 € | 1.666,71 € |
| 750 | 3,28252 € | 2.461,89 € |
| 1.250 | 3,22614 € | 4.032,68 € |
| 1.750 | 3,19319 € | 5.588,08 € |
| 2.500 | 3,16150 € | 7.903,75 € |
| Precio unitario sin IVA: | 5,57000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 6,73970 € |




