Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

LM431BIMX/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-48922-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-48922-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-48922-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM431BIMX/NOPB |
Descripción | IC VREF SHUNT ADJ 1% 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Derivación Referencia de voltaje IC 37 V ±1% 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM431BIMX/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de referencia | Derivación | |
Tipo de salida | Ajuste | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 2.495V | |
Voltaje - Salida (máx.) | 37 V | |
Corriente - Salida | 100 mA | |
Tolerancia | ±1% | |
Coeficiente de temperatura | 50ppm/°C (típico) | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz | - | |
Ruido - 10Hz a 10kHz | - | |
Voltaje - Entrada | - | |
Corriente - Suministro | - | |
Corriente - Cátodo | 1 mA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,56000 € | 0,56 € |
| 10 | 0,39200 € | 3,92 € |
| 25 | 0,35120 € | 8,78 € |
| 100 | 0,30700 € | 30,70 € |
| 250 | 0,28580 € | 71,45 € |
| 500 | 0,27298 € | 136,49 € |
| 1.000 | 0,26245 € | 262,45 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,25134 € | 628,35 € |
| 5.000 | 0,24463 € | 1.223,15 € |
| 7.500 | 0,24128 € | 1.809,60 € |
| 12.500 | 0,23756 € | 2.969,50 € |
| 17.500 | 0,23539 € | 4.119,32 € |
| 25.000 | 0,23329 € | 5.832,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,56000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,67760 € |












