Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

TL431BIDR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-18873-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-18873-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-18873-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TL431BIDR |
Descripción | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Derivación Referencia de voltaje IC 36 V ±0.5% 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TL431BIDR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de referencia | Derivación | |
Tipo de salida | Ajuste | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 2.495V | |
Voltaje - Salida (máx.) | 36 V | |
Corriente - Salida | 100 mA | |
Tolerancia | ±0.5% | |
Coeficiente de temperatura | - | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz | - | |
Ruido - 10Hz a 10kHz | - | |
Voltaje - Entrada | - | |
Corriente - Suministro | - | |
Corriente - Cátodo | 700 µA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,32000 € | 0,32 € |
| 10 | 0,22200 € | 2,22 € |
| 25 | 0,19760 € | 4,94 € |
| 100 | 0,17080 € | 17,08 € |
| 250 | 0,15792 € | 39,48 € |
| 500 | 0,15014 € | 75,07 € |
| 1.000 | 0,14376 € | 143,76 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,13702 € | 342,55 € |
| 5.000 | 0,13296 € | 664,80 € |
| 7.500 | 0,13092 € | 981,90 € |
| 12.500 | 0,12867 € | 1.608,38 € |
| 17.500 | 0,12735 € | 2.228,62 € |
| 25.000 | 0,12608 € | 3.152,00 € |
| 62.500 | 0,12335 € | 7.709,38 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,32000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,38720 € |






