Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

LM293MDREP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-23466-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-23466-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-23466-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM293MDREP |
Descripción | IC COMPARATOR 2 DIFF 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Comparadores Estándar (uso general) Colector abierto, drenaje abierto, riel a riel 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM293MDREP Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Estándar (uso general) | |
Cantidad de elementos | 2 | |
Tipo de salida | Colector abierto, drenaje abierto, riel a riel | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±) | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | |
Voltaje - desviación de entrada (Máx) | 5mV a 30V | |
Corriente - polarización de entrada (Máx) | 0.25µA a 5V | |
Corriente - Salida (tipo) | 20mA | |
Corriente - Reposo (máx.) | 2.5mA | |
CMRR, PSRR (típ) | - | |
demora de propagación (máx.) | - | |
Histéresis | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,14000 € | 2,14 € |
| 10 | 1,58500 € | 15,85 € |
| 25 | 1,44840 € | 36,21 € |
| 100 | 1,29770 € | 129,77 € |
| 250 | 1,22596 € | 306,49 € |
| 500 | 1,18270 € | 591,35 € |
| 1.000 | 1,14710 € | 1.147,10 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,10952 € | 2.773,80 € |
| 5.000 | 1,08687 € | 5.434,35 € |
| 7.500 | 1,07552 € | 8.066,40 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,14000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,58940 € |

















