Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

LM2903DT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 497-1559-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-1559-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-1559-6-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | LM2903DT  | 
Descripción   | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8SOIC  | 
Plazo estándar del fabricante   | 10 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Comparadores Estándar (uso general) Colector abierto, riel a riel 8-SOIC  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | LM2903DT Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante   | STMicroelectronics  | |
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo  | Estándar (uso general)  | |
Cantidad de elementos  | 2  | |
Tipo de salida  | Colector abierto, riel a riel  | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±)  | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V  | |
Voltaje - desviación de entrada (Máx)  | 7mV a 5V  | |
Corriente - polarización de entrada (Máx)  | 0.25µA a 5V  | |
Corriente - Salida (tipo)  | 16mA a 5V  | |
Corriente - Reposo (máx.)  | 2.5mA  | |
CMRR, PSRR (típ)  | -  | |
demora de propagación (máx.)  | -  | |
Histéresis  | -  | |
Temperatura de funcionamiento  | -40°C ~ 125°C  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho)  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | 8-SOIC  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,18000 € | 0,18 € | 
| 10 | 0,12200 € | 1,22 € | 
| 25 | 0,10720 € | 2,68 € | 
| 100 | 0,09160 € | 9,16 € | 
| 250 | 0,08408 € | 21,02 € | 
| 500 | 0,07954 € | 39,77 € | 
| 1.000 | 0,07580 € | 75,80 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 2.500 | 0,07184 € | 179,60 € | 
| 5.000 | 0,06946 € | 347,30 € | 
| 7.500 | 0,06827 € | 512,02 € | 
| 12.500 | 0,06695 € | 836,88 € | 
| 17.500 | 0,06618 € | 1.158,15 € | 
| 25.000 | 0,06543 € | 1.635,75 € | 
| 62.500 | 0,06384 € | 3.990,00 € | 
| 125.000 | 0,06287 € | 7.858,75 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,18000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,21780 € | 













