Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar

LM2901AVQDR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-49693-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-49693-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-49693-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM2901AVQDR |
Descripción | IC COMPARATOR 4 DIFF 14SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Comparadores Estándar (uso general) Colector abierto 14-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM2901AVQDR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Estándar (uso general) | |
Cantidad de elementos | 4 | |
Tipo de salida | Colector abierto | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±) | 2V ~ 32V, ±1V ~ 16V | |
Voltaje - desviación de entrada (Máx) | 2mV a 32V | |
Corriente - polarización de entrada (Máx) | 0.25µA a 5V | |
Corriente - Salida (tipo) | 20mA | |
Corriente - Reposo (máx.) | 2.5mA | |
CMRR, PSRR (típ) | - | |
demora de propagación (máx.) | - | |
Histéresis | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 14-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,63000 € | 0,63 € |
| 10 | 0,44600 € | 4,46 € |
| 25 | 0,40040 € | 10,01 € |
| 100 | 0,35060 € | 35,06 € |
| 250 | 0,32684 € | 81,71 € |
| 500 | 0,31254 € | 156,27 € |
| 1.000 | 0,30075 € | 300,75 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,28830 € | 720,75 € |
| 5.000 | 0,28080 € | 1.404,00 € |
| 7.500 | 0,27704 € | 2.077,80 € |
| 12.500 | 0,27288 € | 3.411,00 € |
| 17.500 | 0,27044 € | 4.732,70 € |
| 25.000 | 0,26810 € | 6.702,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,63000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,76230 € |




