
BA2901F-E2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BA2901F-E2TR-ND - Cinta y rollo (TR) BA2901F-E2CT-ND - Cinta cortada (CT) BA2901F-E2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BA2901F-E2 |
Descripción | IC COMPARATOR 4 GEN PUR 14SOP |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Comparadores Estándar (uso general) Colector abierto 14-SOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Rohm Semiconductor | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Tipo | Estándar (uso general) | |
Cantidad de elementos | 4 | |
Tipo de salida | Colector abierto | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±) | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | |
Voltaje - desviación de entrada (Máx) | 7mV a 5V | |
Corriente - polarización de entrada (Máx) | 0.25µA a 5V | |
Corriente - Salida (tipo) | 16mA a 5V | |
Corriente - Reposo (máx.) | 2mA | |
CMRR, PSRR (típ) | - | |
demora de propagación (máx.) | - | |
Histéresis | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 14-SOIC (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 14-SOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,97000 € | 0,97 € |
| 10 | 0,70300 € | 7,03 € |
| 25 | 0,63520 € | 15,88 € |
| 100 | 0,56090 € | 56,09 € |
| 250 | 0,52552 € | 131,38 € |
| 500 | 0,50420 € | 252,10 € |
| 1.000 | 0,48663 € | 486,63 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,46809 € | 1.170,22 € |
| 5.000 | 0,45692 € | 2.284,60 € |
| 7.500 | 0,45132 € | 3.384,90 € |
| 12.500 | 0,44512 € | 5.564,00 € |
| 17.500 | 0,44150 € | 7.726,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,97000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,17370 € |

