Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

LM193DR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 296-6615-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-6615-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-6615-6-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | LM193DR  | 
Descripción   | IC COMPARATOR 2 DIFF 8SOIC  | 
Plazo estándar del fabricante   | 12 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Comparadores Estándar (uso general) Colector abierto, riel a riel 8-SOIC  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | LM193DR Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante   | Texas Instruments  | |
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo  | Estándar (uso general)  | |
Cantidad de elementos  | 2  | |
Tipo de salida  | Colector abierto, riel a riel  | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±)  | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V  | |
Voltaje - desviación de entrada (Máx)  | 5mV a 30V  | |
Corriente - polarización de entrada (Máx)  | 0.25µA a 5V  | |
Corriente - Salida (tipo)  | 20mA  | |
Corriente - Reposo (máx.)  | 2.5mA  | |
CMRR, PSRR (típ)  | -  | |
demora de propagación (máx.)  | -  | |
Histéresis  | -  | |
Temperatura de funcionamiento  | -55°C ~ 125°C  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho)  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | 8-SOIC  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,64000 € | 0,64 € | 
| 10 | 0,45600 € | 4,56 € | 
| 25 | 0,40960 € | 10,24 € | 
| 100 | 0,35910 € | 35,91 € | 
| 250 | 0,33480 € | 83,70 € | 
| 500 | 0,32018 € | 160,09 € | 
| 1.000 | 0,30814 € | 308,14 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 2.500 | 0,29544 € | 738,60 € | 
| 5.000 | 0,28779 € | 1.438,95 € | 
| 7.500 | 0,28395 € | 2.129,62 € | 
| 12.500 | 0,27970 € | 3.496,25 € | 
| 17.500 | 0,27722 € | 4.851,35 € | 
| 25.000 | 0,27484 € | 6.871,00 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,64000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,77440 € | 


















