
SBH11-NBPC-D10-SM-BK | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | S9188-ND  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | SBH11-NBPC-D10-SM-BK  | 
Descripción   | CONN HEADER SMD 20POS 2.54MM  | 
Plazo estándar del fabricante   | 11 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Cabezal de conector Montaje en superficie 20 posiciones 0.100" (2.54mm)  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | SBH11-NBPC-D10-SM-BK Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | ||
Embalaje   | Tubo  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo de conector  | ||
Tipo de contactos  | Clavija macho  | |
Paso: acoplamiento  | ||
Cantidad de posiciones  | ||
Cantidad de filas  | 2  | |
Espaciado de fila - acoplamiento  | ||
Cantidad de posiciones cargadas  | Todos  | |
Estilo  | ||
Recubrimiento  | Envuelto - 4 paredes  | |
Tipo de montaje  | ||
Terminación  | Soldadura  | |
Tipo de sujeción  | En contrafase  | |
Longitud de contacto - acoplamiento  | -  | |
Longitud de contacto - Post  | -  | |
Longitud de contacto total  | -  | |
Altura de aislamiento  | 0.358" (9.10mm)  | |
Forma del contacto  | Cuadrado  | |
Terminación de contacto - acoplamiento  | Oro  | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento  | Memoria flash  | |
Terminación de contacto - poste  | Oro  | |
Material del contacto  | Latón  | |
Material de aislamiento  | Poliamida (PA), nilón  | |
Características  | Ranura de tecla  | |
Temperatura de funcionamiento  | -40°C ~ 105°C  | |
Protección de entrada  | -  | |
Clasificación de inflamabilidad del material  | UL94 V-0  | |
Color de la aislación  | Negro  | |
Corriente nominal (Amperios)  | 3A  | |
Clasificación de voltaje  | -  | |
Alturas de apilado acoplado  | 11.17mm, 12.72mm, 14.87mm, 19.87mm  | |
Espesor de la terminación del contacto: poste  | Memoria flash  | |
Aplicaciones  | -  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,82000 € | 0,82 € | 
| 18 | 0,66889 € | 12,04 € | 
| 108 | 0,58963 € | 63,68 € | 
| 504 | 0,52885 € | 266,54 € | 
| 1.008 | 0,50360 € | 507,63 € | 
| 5.004 | 0,45080 € | 2.255,80 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,82000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,99220 € | 














