Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar




PPPC102LFBN-RC | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | S6106-ND  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | PPPC102LFBN-RC  | 
Descripción   | CONN HDR 20POS 0.1 GOLD PCB  | 
Plazo estándar del fabricante   | 11 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | 20 Posiciones Cabecera Conector 0.100" (2.54mm) Orificio pasante Oro  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | PPPC102LFBN-RC Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | -  | |
Embalaje   | Bandeja  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo de conector  | ||
Tipo de contactos  | Enchufe hembra  | |
Estilo  | Placa a placa  | |
Cantidad de posiciones  | ||
Cantidad de posiciones cargadas  | Todos  | |
Paso: acoplamiento  | ||
Cantidad de filas  | 2  | |
Espaciado de fila - acoplamiento  | 0.100" (2.54mm)  | |
Tipo de montaje  | Orificio pasante  | |
Terminación  | ||
Tipo de sujeción  | En contrafase  | |
Terminación de contacto - acoplamiento  | ||
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento  | Memoria flash  | |
Color de la aislación  | Negro  | |
Altura de aislamiento  | 0.335" (8.51mm)  | |
Longitud de contacto - Post  | 0.126" (3.20mm)  | |
Temperatura de funcionamiento  | -40°C ~ 105°C  | |
Clasificación de inflamabilidad del material  | UL94 V-0  | |
Terminación de contacto - poste  | Oro  | |
Alturas de apilado acoplado  | -  | |
Protección de entrada  | -  | |
Características  | -  | |
Corriente nominal (Amperios)  | 3A  | |
Clasificación de voltaje  | 250V  | |
Aplicaciones  | -  | |
Material de aislamiento  | Poliéster  | |
Forma del contacto  | Cuadrado  | |
Material del contacto  | Bronce fosforado  | |
Espesor de la terminación del contacto: poste  | Memoria flash  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,94000 € | 0,94 € | 
| 10 | 0,79800 € | 7,98 € | 
| 100 | 0,67770 € | 67,77 € | 
| 500 | 0,60496 € | 302,48 € | 
| 1.000 | 0,57607 € | 576,07 € | 
| 5.000 | 0,52189 € | 2.609,45 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,94000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,13740 € | 
































