Equivalente paramétrico
Directo


BD12KA5WFP-E2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 846-BD12KA5WFP-E2TR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BD12KA5WFP-E2 |
Descripción | IC REG LINEAR 1.2V 500MA TO252-5 |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 500mA TO-252-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BD12KA5WFP-E2 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.2V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | - | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 0.35 mA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 550 µA | |
PSRR | 50dB (120 Hz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-252-5, DPAK (4 conductores + lengüeta) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-252-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,51835 € | 1.036,70 € |
| 4.000 | 0,50550 € | 2.022,00 € |
| 6.000 | 0,49907 € | 2.994,42 € |
| 10.000 | 0,49194 € | 4.919,40 € |
| 14.000 | 0,48777 € | 6.828,78 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,51835 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,62720 € |



