Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MBR120VLSFT3G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | MBR120VLSFT3GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) MBR120VLSFT3GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) MBR120VLSFT3GOSDKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | MBR120VLSFT3G  | 
Descripción   | DIODE SCHOTTKY 20V 1A SOD123FL  | 
Plazo estándar del fabricante   | 8 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Diodos 20 V 1A Montaje en superficie SOD-123FL  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tecnología  | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.)  | 20 V  | |
Corriente - Promedio rectificado (Io)  | 1A  | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If  | 340 mV @ 1 A  | |
Velocidad  | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io)  | |
Corriente - Fuga inversa a Vr  | 600 µA @ 20 V  | |
Capacitancia según Vr, F  | -  | |
Tipo de montaje  | ||
Paquete / Caja (carcasa)  | ||
Paquete del dispositivo del proveedor  | SOD-123FL  | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento  | -65°C ~ 125°C  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,53000 € | 0,53 € | 
| 10 | 0,36500 € | 3,65 € | 
| 100 | 0,30710 € | 30,71 € | 
| 500 | 0,23548 € | 117,74 € | 
| 1.000 | 0,20569 € | 205,69 € | 
| 2.000 | 0,18823 € | 376,46 € | 
| 5.000 | 0,17797 € | 889,85 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 10.000 | 0,15681 € | 1.568,10 € | 
| 20.000 | 0,14540 € | 2.908,00 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,53000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,64130 € | 

















