Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

PMEG2020EH,115 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 1727-3862-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-3862-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-3862-6-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | PMEG2020EH,115  | 
Descripción   | DIODE SCHOTTKY 20V 2A SOD123F  | 
Plazo estándar del fabricante   | 10 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Diodos 20 V 2A Montaje en superficie SOD-123F  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | PMEG2020EH,115 Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tecnología  | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.)  | 20 V  | |
Corriente - Promedio rectificado (Io)  | 2A  | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If  | 525 mV @ 2 A  | |
Velocidad  | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io)  | |
Corriente - Fuga inversa a Vr  | 200 µA @ 20 V  | |
Capacitancia según Vr, F  | 60pF a 5V, 1MHz  | |
Grado  | Uso automotriz  | |
Calificación  | AEC-Q101  | |
Tipo de montaje  | ||
Paquete / Caja (carcasa)  | ||
Paquete del dispositivo del proveedor  | SOD-123F  | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento  | 150°C (máx.)  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,36000 € | 0,36 € | 
| 10 | 0,22300 € | 2,23 € | 
| 100 | 0,14020 € | 14,02 € | 
| 500 | 0,10422 € | 52,11 € | 
| 1.000 | 0,09260 € | 92,60 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 3.000 | 0,07780 € | 233,40 € | 
| 6.000 | 0,07033 € | 421,98 € | 
| 9.000 | 0,06653 € | 598,77 € | 
| 15.000 | 0,06225 € | 933,75 € | 
| 21.000 | 0,05971 € | 1.253,91 € | 
| 30.000 | 0,05725 € | 1.717,50 € | 
| 75.000 | 0,05417 € | 4.062,75 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,36000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,43560 € | 








