Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

PMBD7000,215 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-2954-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-2954-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-2954-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PMBD7000,215 |
Descripción | DIODE ARR GP 100V 215MA TO-236AB |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Conexión serie, 1 par 100 V 215mA (CC) Montaje en superficie TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PMBD7000,215 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Nexperia USA Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de diodo | Conexión serie, 1 par | |
Tecnología | Estándar | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 100 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) | 215mA (CC) | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.25 V @ 150 mA | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 4 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 500 nA @ 100 V | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 150°C (máx.) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-236AB | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,15000 € | 0,15 € |
| 10 | 0,08900 € | 0,89 € |
| 100 | 0,05510 € | 5,51 € |
| 500 | 0,03990 € | 19,95 € |
| 1.000 | 0,03498 € | 34,98 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,02869 € | 86,07 € |
| 6.000 | 0,02551 € | 153,06 € |
| 9.000 | 0,02388 € | 214,92 € |
| 15.000 | 0,02206 € | 330,90 € |
| 21.000 | 0,02097 € | 440,37 € |
| 30.000 | 0,01992 € | 597,60 € |
| 75.000 | 0,01760 € | 1.320,00 € |
| 150.000 | 0,01617 € | 2.425,50 € |
| 300.000 | 0,01511 € | 4.533,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,15000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,18150 € |












