Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

MMBD7000_R1_00001 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 3757-MMBD7000_R1_00001TR-ND - Cinta y rollo (TR) 3757-MMBD7000_R1_00001CT-ND - Cinta cortada (CT) 3757-MMBD7000_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MMBD7000_R1_00001 |
Descripción | DIODE ARRAY GP 100V 200MA SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Conexión serie, 1 par 100 V 200mA (CC) Montaje en superficie TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Panjit International Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de diodo | Conexión serie, 1 par | |
Tecnología | Estándar | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 100 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) | 200mA (CC) | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.1 V @ 100 mA | |
Velocidad | Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 4 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 3 µA @ 100 V | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 150°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,05600 € | 0,56 € |
| 100 | 0,04710 € | 4,71 € |
| 500 | 0,03410 € | 17,05 € |
| 1.000 | 0,02929 € | 29,29 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,01906 € | 57,18 € |
| 6.000 | 0,01544 € | 92,64 € |
| 9.000 | 0,01538 € | 138,42 € |
| 15.000 | 0,01493 € | 223,95 € |
| 21.000 | 0,01370 € | 287,70 € |
| 30.000 | 0,01267 € | 380,10 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,09000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,10890 € |




