Directo
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



BAV99W,115 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-2915-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-2915-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-2915-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAV99W,115 |
Descripción | DIODE ARRAY GP 100V 150MA SOT323 |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Conexión serie, 1 par 100 V 150mA (CC) Montaje en superficie SC-70, SOT-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BAV99W,115 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Nexperia USA Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de diodo | Conexión serie, 1 par | |
Tecnología | Estándar | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 100 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) | 150mA (CC) | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.25 V @ 150 mA | |
Velocidad | Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 4 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 500 nA @ 80 V | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 150°C (máx.) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-70, SOT-323 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-323 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,15000 € | 0,15 € |
| 10 | 0,09400 € | 0,94 € |
| 100 | 0,05760 € | 5,76 € |
| 500 | 0,04178 € | 20,89 € |
| 1.000 | 0,03665 € | 36,65 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,03009 € | 90,27 € |
| 6.000 | 0,02677 € | 160,62 € |
| 9.000 | 0,02508 € | 225,72 € |
| 15.000 | 0,02317 € | 347,55 € |
| 21.000 | 0,02204 € | 462,84 € |
| 30.000 | 0,02094 € | 628,20 € |
| 75.000 | 0,01853 € | 1.389,75 € |
| 150.000 | 0,01703 € | 2.554,50 € |
| 300.000 | 0,01607 € | 4.821,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,15000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,18150 € |














