Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



BAV99WT-TP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BAV99WTTPMSTR-ND - Cinta y rollo (TR) BAV99WTTPMSCT-ND - Cinta cortada (CT) BAV99WTTPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAV99WT-TP |
Descripción | DIODE ARRAY GP 75V 150MA SOT-323 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Conexión serie, 1 par 75 V 150mA Montaje en superficie SC-70, SOT-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | MCC (Micro Commercial Components) | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de diodo | Conexión serie, 1 par | |
Tecnología | Estándar | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 75 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) | 150mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.25 V @ 150 mA | |
Velocidad | Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 4 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 2.5 µA @ 75 V | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 150°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-70, SOT-323 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-323 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,11000 € | 0,11 € |
| 10 | 0,06200 € | 0,62 € |
| 100 | 0,04510 € | 4,51 € |
| 500 | 0,03264 € | 16,32 € |
| 1.000 | 0,02859 € | 28,59 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,02253 € | 67,59 € |
| 6.000 | 0,02119 € | 127,14 € |
| 9.000 | 0,02093 € | 188,37 € |
| 15.000 | 0,01614 € | 242,10 € |
| 21.000 | 0,01422 € | 298,62 € |
| 150.000 | 0,01304 € | 1.956,00 € |
| 300.000 | 0,01204 € | 3.612,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,11000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,13310 € |





