Equivalente paramétrico
Directo
Directo
Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

74LVC1G07SE-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 74LVC1G07SE-7DITR-ND - Cinta y rollo (TR) 74LVC1G07SE-7DICT-ND - Cinta cortada (CT) 74LVC1G07SE-7DIDKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | 74LVC1G07SE-7  | 
Descripción   | IC BUFF NON-INVERT 5.5V SOT-353  | 
Plazo estándar del fabricante   | 12 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Búfer, no invertido 1 Elemento 1 Bit por elemento Drenaje abierto Output SOT-353  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | 74LVC1G07SE-7 Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante   | Diodes Incorporated  | |
Serie  | ||
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo lógico  | Búfer, no invertido  | |
Cantidad de elementos  | 1  | |
Cantidad de bits por elemento  | 1  | |
Tipo de entrada  | -  | |
Tipo de salida  | Drenaje abierto  | |
Corriente - Salida alta, baja  | -, 32mA  | |
Voltaje de la fuente  | 1.65V ~ 5.5V  | |
Temperatura de funcionamiento  | -40°C ~ 125°C (TA)  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | SOT-353  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € | 
| 10 | 0,05100 € | 0,51 € | 
| 25 | 0,04440 € | 1,11 € | 
| 100 | 0,03720 € | 3,72 € | 
| 250 | 0,03376 € | 8,44 € | 
| 500 | 0,03166 € | 15,83 € | 
| 1.000 | 0,02995 € | 29,95 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 3.000 | 0,02783 € | 83,49 € | 
| 6.000 | 0,02680 € | 160,80 € | 
| 9.000 | 0,02628 € | 236,52 € | 
| 15.000 | 0,02570 € | 385,50 € | 
| 21.000 | 0,02537 € | 532,77 € | 
| 30.000 | 0,02504 € | 751,20 € | 
| 75.000 | 0,02435 € | 1.826,25 € | 
| 150.000 | 0,02393 € | 3.589,50 € | 
| 300.000 | 0,02358 € | 7.074,00 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,09000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,10890 € | 















