Similar

TPD4EUSB30DQAR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-28063-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-28063-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-28063-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPD4EUSB30DQAR |
Descripción | TVS DIODE 5.5VWM 8VC 10USON |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 8V Abrazadera 1 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie 10-USON (2.5x1) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPD4EUSB30DQAR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Dirección (riel a riel) | |
Canales unidireccionales | 4 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 5.5V (máx.) | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 7V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 8V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 1 A (8/20µs) | |
Alimentación: pulso pico | 45W | |
Protección de línea de alimentación | Sí | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 10-UFDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,06000 € | 1,06 € |
| 10 | 0,66400 € | 6,64 € |
| 100 | 0,43540 € | 43,54 € |
| 500 | 0,33962 € | 169,81 € |
| 1.000 | 0,30684 € | 306,84 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,26703 € | 801,09 € |
| 6.000 | 0,24710 € | 1.482,60 € |
| 9.000 | 0,23695 € | 2.132,55 € |
| 15.000 | 0,23412 € | 3.511,80 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,06000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,28260 € |












