Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



CDBA2100-G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 641-1094-2-ND - Cinta y rollo (TR) 641-1094-1-ND - Cinta cortada (CT) 641-1094-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CDBA2100-G |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 100V 2A DO214AC |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 100 V 2A Montaje en superficie DO-214AC (SMA) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CDBA2100-G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 100 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 2A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 850 mV @ 2 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 500 µA @ 100 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | DO-214AC (SMA) | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 125°C (máx.) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,26000 € | 0,26 € |
| 10 | 0,20400 € | 2,04 € |
| 100 | 0,19690 € | 19,69 € |
| 500 | 0,12844 € | 64,22 € |
| 1.000 | 0,12678 € | 126,78 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,10830 € | 541,50 € |
| 10.000 | 0,10358 € | 1.035,80 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,26000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,31460 € |





