Similar



CDBA2100-HF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 641-1693-2-ND - Cinta y rollo (TR) 641-1693-1-ND - Cinta cortada (CT) 641-1693-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CDBA2100-HF |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 100V 2A DO214AC |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 100 V 2A Montaje en superficie DO-214AC (SMA) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 100 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 2A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 810 mV @ 2 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 500 µA @ 100 V | |
Capacitancia según Vr, F | 30pF a 4V, 1MHz | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | DO-214AC (SMA) | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -50°C ~ 150°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,37000 € | 0,37 € |
| 10 | 0,31300 € | 3,13 € |
| 100 | 0,23730 € | 23,73 € |
| 500 | 0,18022 € | 90,11 € |
| 1.000 | 0,15693 € | 156,93 € |
| 2.000 | 0,14632 € | 292,64 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,11956 € | 597,80 € |
| 10.000 | 0,10358 € | 1.035,80 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,37000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,44770 € |


