Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

BAV99-G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 641-1322-2-ND - Cinta y rollo (TR) 641-1322-1-ND - Cinta cortada (CT) 641-1322-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAV99-G |
Descripción | DIODE ARRAY GP 70V 215MA SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Conexión serie, 1 par 70 V 215mA (CC) Montaje en superficie TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Comchip Technology | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de diodo | Conexión serie, 1 par | |
Tecnología | Estándar | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 70 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) | 215mA (CC) | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.25 V @ 150 mA | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 6 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 2.5 µA @ 70 V | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 150°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 € | 0,16 € |
| 10 | 0,11200 € | 1,12 € |
| 100 | 0,07560 € | 7,56 € |
| 500 | 0,04930 € | 24,65 € |
| 1.000 | 0,04313 € | 43,13 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,03436 € | 103,08 € |
| 6.000 | 0,03077 € | 184,62 € |
| 9.000 | 0,02893 € | 260,37 € |
| 15.000 | 0,02687 € | 403,05 € |
| 21.000 | 0,02565 € | 538,65 € |
| 30.000 | 0,02446 € | 733,80 € |
| 75.000 | 0,02220 € | 1.665,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,16000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,19360 € |







