Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

FBH160808T-471Y-S | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 4713-FBH160808T-471Y-STR-ND - Cinta y rollo (TR) 4713-FBH160808T-471Y-SCT-ND - Cinta cortada (CT) 4713-FBH160808T-471Y-SDKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | FBH160808T-471Y-S  | 
Descripción   | FERRITE BEAD 470 OHM 0603 1LN  | 
Plazo estándar del fabricante   | 8 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | 470 Ohms @ 100 MHz 1 Línea de alimentación Perlas de ferrita y astillas 0603 (1608 métrico) 1A 200mOhm  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante   | Cal-Chip Electronics, Inc.  | |
Serie  | ||
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo de filtro  | Línea de alimentación  | |
Cantidad de líneas  | 1  | |
Impedancia a Frecuencia  | 470 Ohms @ 100 MHz  | |
Corriente nominal (máx.)  | 1A  | |
Resistencia de CC (DCR) (máx.)  | 200mOhm  | |
Clasificación  | -  | |
Temperatura de funcionamiento  | -55°C ~ 125°C  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | 0603 (1608 métrico)  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Altura (Máx.)  | 0.037" (0.95mm)  | |
Tamaño/Dimensión  | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm)  | |
Características  | -  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € | 
| 10 | 0,03200 € | 0,32 € | 
| 25 | 0,02760 € | 0,69 € | 
| 50 | 0,02480 € | 1,24 € | 
| 100 | 0,02210 € | 2,21 € | 
| 250 | 0,01912 € | 4,78 € | 
| 500 | 0,01708 € | 8,54 € | 
| 1.000 | 0,01517 € | 15,17 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 4.000 | 0,01180 € | 47,20 € | 
| 8.000 | 0,01029 € | 82,32 € | 
| 12.000 | 0,00945 € | 113,40 € | 
| 20.000 | 0,00858 € | 171,60 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,09000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,10890 € | 












