Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Equivalente paramétrico
Similar



LTC2365IS6#TRMPBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-LTC2365IS6#TRMPBFTR-ND - Cinta y rollo (TR) 505-LTC2365IS6#TRMPBFCT-ND - Cinta cortada (CT) 505-LTC2365IS6#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LTC2365IS6#TRMPBF |
Descripción | IC ADC 12BIT SAR TSOT23-6 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 12 Convertidor de bit analógico a digital 1 Entrada 1 SAR TSOT-23-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LTC2365IS6#TRMPBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de bits | 12 | |
Velocidad de muestreo (Por segundo) | 1M | |
Cantidad de entradas | 1 | |
Tipo de entrada | Extremo único | |
Interfaz de datos | SPI | |
Configuración | S/H-ADC | |
Proporción - S/H:ADC | 1:1 | |
Cantidad de convertidores A/D | 1 | |
Arquitectura | SAR | |
Tipo de referencia | Externo | |
Voltaje - Suministro, Analógico | 2.35V ~ 3.6V | |
Voltaje - Suministro, Digital | 2.35V ~ 3.6V | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-6 delgado, TSOT-23-6 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TSOT-23-6 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 7,33000 € | 7,33 € |
| 10 | 4,92300 € | 49,23 € |
| 25 | 4,29760 € | 107,44 € |
| 100 | 3,59030 € | 359,03 € |
| 250 | 3,24308 € | 810,77 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 3,17386 € | 1.586,93 € |
| Precio unitario sin IVA: | 7,33000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 8,86930 € |






