Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

AD7466BRTZ-R2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-AD7466BRTZ-R2TR-ND - Cinta y rollo (TR) 505-AD7466BRTZ-R2CT-ND - Cinta cortada (CT) 505-AD7466BRTZ-R2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AD7466BRTZ-R2 |
Descripción | IC ADC 12BIT SAR SOT23-6 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 12 Convertidor de bit analógico a digital 1 Entrada 1 SAR SOT-23-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | AD7466BRTZ-R2 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de bits | 12 | |
Velocidad de muestreo (Por segundo) | 200k | |
Cantidad de entradas | 1 | |
Tipo de entrada | Extremo único | |
Interfaz de datos | SPI, DSP | |
Configuración | S/H-ADC | |
Proporción - S/H:ADC | 1:1 | |
Cantidad de convertidores A/D | 1 | |
Arquitectura | SAR | |
Tipo de referencia | Supply | |
Voltaje - Suministro, Analógico | 1.6V ~ 3.6V | |
Voltaje - Suministro, Digital | 1.6V ~ 3.6V | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-6 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-6 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 10,43000 € | 10,43 € |
| 10 | 7,16900 € | 71,69 € |
| 25 | 6,31880 € | 157,97 € |
| 100 | 5,35820 € | 535,82 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | 5,10392 € | 1.275,98 € |
| Precio unitario sin IVA: | 10,43000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 12,62030 € |




