Directo
Similar
Similar
Similar
Similar

MAX922CSA+ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MAX922CSA+-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX922CSA+ |
Descripción | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Comparadores Estándar (uso general) CMOS, TTL 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX922CSA+ Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Estándar (uso general) | |
Cantidad de elementos | 2 | |
Tipo de salida | CMOS, TTL | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±) | 2.5V ~ 11V, ±1.25V ~ 5.5V | |
Voltaje - desviación de entrada (Máx) | 10mV a 5V | |
Corriente - polarización de entrada (Máx) | - | |
Corriente - Salida (tipo) | 50mA | |
Corriente - Reposo (máx.) | 5µA | |
CMRR, PSRR (típ) | 80dB CMRR, 80dB PSRR | |
demora de propagación (máx.) | 12µs | |
Histéresis | - | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 5,00000 € | 5,00 € |
| 10 | 3,83400 € | 38,34 € |
| 25 | 3,54080 € | 88,52 € |
| 100 | 3,21880 € | 321,88 € |
| 300 | 3,03923 € | 911,77 € |
| 500 | 2,97288 € | 1.486,44 € |
| 1.000 | 2,89675 € | 2.896,75 € |
| 2.500 | 2,81639 € | 7.040,98 € |
| Precio unitario sin IVA: | 5,00000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 6,05000 € |



