Directo

MAX4528EUA+ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MAX4528EUA+-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX4528EUA+ |
Descripción | IC SWITCH SPDT X 2 110OHM 8UMAX |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 2 Interruptor de CI de circuito 2:1 110Ohm 8-uMAX/uSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX4528EUA+ Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito del interruptor | SPDT | |
Circuito del multiplexor/demultiplexor | 2:1 | |
Número de circuitos | 2 | |
Resistencia en estado encendido (Máx.) | 110Ohm | |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) | 3Ohm | |
Voltaje - Suministro, único (V+) | 2.7V ~ 12V | |
Voltaje - Suministro, doble (V±) | ±2.7V ~ 6V | |
Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) | - | |
Ancho de banda de -3dB | - | |
Inyección de carga | 1pC | |
Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) | 13pF | |
Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) | 500pA | |
Diafonía | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-uMAX/uSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,39000 € | 4,39 € |
| 10 | 3,34600 € | 33,46 € |
| 50 | 2,92860 € | 146,43 € |
| 100 | 2,79910 € | 279,91 € |
| 250 | 2,66256 € | 665,64 € |
| 500 | 2,58024 € | 1.290,12 € |
| 1.000 | 2,51250 € | 2.512,50 € |
| 2.500 | 2,44098 € | 6.102,45 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,39000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,31190 € |



