Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MAX4066CSD+ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MAX4066CSD+-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX4066CSD+ |
Descripción | IC SWITCH SPST-NOX4 45OHM 14SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4 Interruptor de CI de circuito 1:1 45Ohm 14-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX4066CSD+ Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito del interruptor | SPST-NO (Normalmente abierto) | |
Circuito del multiplexor/demultiplexor | 1:1 | |
Número de circuitos | 4 | |
Resistencia en estado encendido (Máx.) | 45Ohm | |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) | 500mOhm | |
Voltaje - Suministro, único (V+) | 2V ~ 16V | |
Voltaje - Suministro, doble (V±) | - | |
Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) | 100ns, 75ns | |
Ancho de banda de -3dB | 100MHz | |
Inyección de carga | 1pC | |
Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) | 9pF, 9pF | |
Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) | 1nA | |
Diafonía | -86dB a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 14-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,52000 € | 4,52 € |
| 10 | 3,45000 € | 34,50 € |
| 50 | 3,02120 € | 151,06 € |
| 100 | 2,88830 € | 288,83 € |
| 250 | 2,74816 € | 687,04 € |
| 500 | 2,66364 € | 1.331,82 € |
| 1.000 | 2,59410 € | 2.594,10 € |
| 2.500 | 2,52069 € | 6.301,73 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,52000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,46920 € |




