Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

MAX201EWE+ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MAX201EWE+-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX201EWE+ |
Descripción | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transceptor 2/2 Completo RS232 16-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX201EWE+ Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Transceptor | |
Protocolo | RS232 | |
No. de controladores/receptores | 2/2 | |
Dúplex | Completo | |
Histéresis del receptor | 500 mV | |
Velocidad de transmisión de datos | 120Kbps | |
Voltaje de la fuente | 4.5V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 11,47000 € | 11,47 € |
| 10 | 9,03300 € | 90,33 € |
| 46 | 8,09783 € | 372,50 € |
| 138 | 7,63413 € | 1.053,51 € |
| 276 | 7,40717 € | 2.044,38 € |
| 506 | 7,24184 € | 3.664,37 € |
| 1.012 | 7,08434 € | 7.169,35 € |
| Precio unitario sin IVA: | 11,47000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 13,87870 € |




