Directo
Similar
Similar
Similar
Similar

DG403CY+ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | DG403CY+-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DG403CY+ |
Descripción | IC SWITCH SPDT X 2 45OHM 16SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 2 Interruptor de CI de circuito 2:1 45Ohm 16-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DG403CY+ Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito del interruptor | SPDT | |
Circuito del multiplexor/demultiplexor | 2:1 | |
Número de circuitos | 2 | |
Resistencia en estado encendido (Máx.) | 45Ohm | |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) | 500mOhm | |
Voltaje - Suministro, único (V+) | 10V ~ 30V | |
Voltaje - Suministro, doble (V±) | ±4.5V ~ 20V | |
Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) | 150ns, 100ns | |
Ancho de banda de -3dB | - | |
Inyección de carga | 10pC | |
Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) | 12pF, 12pF | |
Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) | 500pA | |
Diafonía | -90dB a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 13,94000 € | 13,94 € |
| 10 | 11,04900 € | 110,49 € |
| 50 | 9,89280 € | 494,64 € |
| 100 | 9,53460 € | 953,46 € |
| 250 | 9,15656 € | 2.289,14 € |
| 500 | 8,92866 € | 4.464,33 € |
| Precio unitario sin IVA: | 13,94000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 16,86740 € |





